昇降ステージ | ||
---|---|---|
昇降ステージ | サイズ | W:16,400mm × D:6,000mm × H:0~1,200mm 電動 |
床積荷荷重 | 500kg/m2 | |
ロールバックチェアー | ||
ロールバックチェアー | ホール最大席数 (平置き席) |
1,000席 |
ロールバックチェアー 使用時最大席数 |
690席 | |
ロールバックチェアー 席数 |
254席 | |
ロールバックチェアー 前席数 |
436席 | |
搬入エレベーター | ||
搬入エレベーター | 内寸法 | W:2,900mm × D:2,000mm × H:3,000mm |
荷重量 | 3,000kg | |
その他設備 | ||
その他設備 | クローク [4F] | 約13.0坪(約45.00m2) |
Room1-2 [5F] | 約13.0坪(約44.00m2)二分割可能 | |
Room3 [6F] | 約6.0坪(約23.00m2) | |
Room4 [6F] | 約8.0坪(約27.00m2) | |
打合室 [6F] | 約3.6坪(約12.00m2) | |
スタッフ室 [6F] | 約5.4坪(約18.00m2) | |
バーカウンター [5F] | 製氷機1台 / 冷蔵冷凍庫2台 / シンク |
|
喫煙所 [5F] | エアフレッシュテーブル 分煙機1台 |
|
給湯室 | 5Fと6Fにそれぞれ1室 | |
シャワー室 [6F] | 2室(脱衣室完備) | |
同時通訳ブース [6F] | ||
化粧室 [5F] | 男性:小便器14据、個室4室、化粧台5箇所 / 女性:個室19室、化粧台8箇所 |
照明トラス1~3 | ||
---|---|---|
照明トラス1~3 | 本数 | 3 |
長さ | 14.4m | |
荷重量 | 1単管につき345kg (各トラスにつき2本ずつ) |
|
調光回路数 | 20AC型16回路×各2口(30A) | |
直回路 | 30AC型1回路/15A平行1回路 | |
DMX512回路 | 1 | |
照明バトン1 | ||
照明バトン1 | 長さ | 14.4m |
荷重量 | 370kg | |
調光回路数 | 20AC型16回路×各2口(30A) | |
直回路 | 30AC型1回路/15A平行1回路 | |
DMX512回路 | 1 | |
照明バトン2~10 | ||
照明バトン2~10 | 本数 | 9 |
長さ | 14.4m | |
荷重量 | 340kg | |
調光回路数 | 20AC型9回路×各3口(30A) | |
直回路 | 30AC型1回路/15A平行1回路 | |
ステージ奥美術バトン | ||
ステージ奥美術バトン | 本数 | 1 |
長さ | 18m | |
荷重量 | 250kg | |
ステージ中美術バトン | ||
ステージ中美術バトン | 本数 | 1 |
長さ | 20m | |
荷重量 | 200kg | |
サイド固定バトン | ||
サイド固定バトン | 本数 | 上手・下手各6本 |
長さ | 2.1m~4.6m | |
荷重量 | 80kg | |
メインスピーカー専用トラスバトン | ||
メインスピーカー専用トラスバトン | 本数 | 上手・下手各1本 |
荷重量 | 600kg |
メインスピーカー | ||||
---|---|---|---|---|
メインスピーカー | NEXO | STM M28 | LineArray (Flying Speakers) ★取り外し不可 |
12 |
RS18-PT | Floor (Super-Low Speaker) |
4 | ||
シーリングスピーカー | ||||
シーリングスピーカー | Panasonic | WS-AT200 | ホール内真下向き吊り 固定 (3台1組6系統) |
18 |
ホワイエ・エントランス天井スピーカー | ||||
ホワイエ・エントランス天井スピーカー | Panasonic | WS-A44T | 天井埋込型 (固定式) |
25 |
モニタースピーカー | ||||
モニタースピーカー | NEXO | PS15R2 | 2WAY (Mirror 4 pair) |
8 |
PS10R2 | 2WAY (Mirror 4 pair) |
6 | ||
GEO M1012 / MSUB15 | Side Speaker (専用移動台付き) |
2 | ||
スピーカーコントローラ | ||||
スピーカーコントローラ | NEXO | NXAMP4×4 MK2 |
Main Speaker用 | 4 |
NXAMP4×2 MK2 |
Side Speaker用 | 2 | ||
NXAMP4×2 MK2 |
Monitor Speaker用 | 4 | ||
パワーアンプ | ||||
パワーアンプ | Panasonic | WP-D204 | シーリングスピーカー用 | 6 |
WP-H122 | ホワイエ・エントランススピーカー用 (固定式) |
2 | ||
ミキシングコンソール | ||||
ミキシングコンソール | YAMAHA | QL5 | 調整室内設置卓 (固定式) |
1 |
QL5 | F.O.H用 (仮設用) |
1 | ||
QL5 | モニター用 (仮設用) |
1 | ||
MG12XU | 2 | |||
デジタルサウンドプロセッサー | ||||
デジタルサウンドプロセッサー | YAMAHA | DME24N | 1 | |
CDデッキ | ||||
CDデッキ | TASCAM | CD-500B | 調整室録音再生機器 | 3 |
SS-CDR250N | 調整室録音用 | 2 | ||
MDデッキ | ||||
MDデッキ | TASCAM | MD-350 | 調整室録音再生機器 | 1 |
CDデッキ | ||||
CDデッキ | TASCAM | SS-CDR250N | 仮設卓用録音再生機器 | 3 |
MDデッキ | ||||
MDデッキ | TASCAM | MD-350 | 仮設卓用録音再生機器 | 2 |
エフェクター | ||||
エフェクター | YAMAHA | SPX2000 | 仮設卓用 | 1 |
スピーカースタンド | ||||
スピーカースタンド | ULTIMATE | TS-90BT | 6 | |
K&M | ST1300002B | ハンドル型 | 4 | |
ワイヤレス受信機 | ||||
ワイヤレス受信機 | SHURE | ULXD4Q-J51 | 4ch (ホワイトスペース帯) |
2 |
ULXD4D-J51 | 2ch (ホワイトスペース帯) |
1 | ||
ワイヤレスマイク | ||||
ワイヤレスマイク | SHURE | ULXD2/SM58-J51 | ハンドベルト型ワイヤレス送信機 (ホワイトスペース帯) |
6 |
ULXD1-J51 | ベルトパック型ワイヤレス送信機 (ホワイトスペース帯) |
4 | ||
Sennheiser | MKE2-5-3 | 2ピース型マイクロフォン (Color = Gold) |
5 | |
DPA | 4088 | ヘッドセット (Color = Beige) |
5 | |
ダイナミックマイクロフォン | ||||
ダイナミックマイクロフォン | SHURE | SM-58LCE | 10 | |
SM-58SE | 3 | |||
SM-57LCE | 10 | |||
BETA52A | 1 | |||
BETA91A | 1 | |||
Audio -Technica |
ATM-25 | 2 | ||
Sennheiser | MD421MK2 | 6 | ||
MD441U | 2 | |||
e904 | 4 | |||
Electoro -Voice |
N/D468 | 4 | ||
コンデンサーマイクロフォン | ||||
コンデンサーマイクロフォン | SHURE | BETA-87C | 2 | |
MX418 | グースネック型×2、 デスクトップ型×2 |
4 | ||
AKG | C414-XL2 | 2 | ||
C451B | 6 | |||
C480Bcomb/ ULS/ 61 |
2 | |||
ダイレクトボックス | ||||
ダイレクトボックス | CountryMan | Type-85 | 8 | |
マイクスタンド | ||||
マイクスタンド | K&M | ST-210 | ブームスタンド H:930~1650 |
18 |
ST-259 | ブームスタンド H:465~690 |
40 | ||
ST-201 | 2 | |||
Panasonic | WN-5120 | ストレート | 5 | |
WN-275 | 卓上 | 6 | ||
TOMOCA | DS-40K +F37 +AD25 |
卓上 | 6 | |
マルチボックス | ||||
マルチボックス | CANARE | 32B12MSW (F77) |
32chBOX | 2 |
32B12MWF11 (F77) |
32chBOX | 2 | ||
16J12F12 | 16chBOX | 6 | ||
8J12N2 | 8chBOX | 6 | ||
マルチケーブル | ||||
マルチケーブル | CANARE | 32C50-M2 | 32chMulti-50m | 2 |
32C30-M2 | 32chMulti-30m | 1 | ||
16C50-M2 | 16chMulti-50m | 1 | ||
16C30-M2 | 16chMulti-30m | 4 | ||
16C10-M2 | 16chMulti-10m | 3 | ||
8C20-M2 | 8chMulti-20m | 6 | ||
8C10-M2 | 8chMulti-10m | 9 | ||
I/Oボックス | ||||
I/Oボックス | YAMAHA | Rio3224-D2 +(SWP1×2) |
Aラック [移動可] |
1 |
Rio3224-D2 | Bラック [移動可] |
1 | ||
Rio1608-D2 +(SWP1×2) |
Cラック [移動可] |
1 | ||
Rio1608-D2 | Dラック [移動可] |
1 | ||
16chセパレートコード | ||||
16chセパレートコード | CANARE | 16-XLR11 | 6 | |
16-XLR12 | 6 | |||
マイクケーブル | ||||
マイクケーブル | CANARE | EC20-B | 20m | 14(10) |
EC15-B | 15m | 18(15) | ||
EC10-B | 10m | 39(20) | ||
EC5-B | 5m | 12(10) | ||
スピーカーケーブル | ||||
スピーカーケーブル | CANARE | SC20-NL | 20m | 16(8) |
SC10-NL | 10m | 8(4) | ||
SC05-NL | 5m | 10(6) | ||
SC03-NL | 3m | 10(6) | ||
AC Cable | ||||
AC Cable | 平行5m | 14 | ||
平行10m | 10 | |||
C 平行(2又) | 2 | |||
C - C | 8 | |||
移動用LANケーブル | ||||
移動用LANケーブル | CANARE | CAT6 70m | 2対ケーブル Dante通信用 | 1 |
CAT6 50m | 2対ケーブル Dante通信用 | 1 | ||
インターコミュニケーションシステム | ||||
インターコミュニケーションシステム | CLEAR-COM | SB-704 | 子機(1ch)×10、 ヘッドセット×10 |
10 |
音声分配器 | ||||
音声分配器 | DRAWMER | DA6 | 2 |
調光ユニット | ||||
---|---|---|---|---|
調光ユニット | Panasonic | 入力電源 | AC3Ф4W 182/ 105V 50Hz 360kVA(インテリジェント機能) |
|
入力主幹 | MCCB 4P 1200AF/ 1200AT |
|||
演出用調光回路 | 1L 100V 30AユニットMCCB 2P 50AF/40AT | 188 | ||
客席用調光回路 | MCCB 2P 50AF/30AT | 12 | ||
演出用直回路 | MCCB 2P 50AF/40AT | 15 | ||
MCCB 2P 50AF/20AT | 13 | |||
調光卓 | ||||
調光卓 | Panasonic | PleasureΣ | ・マスターフェーダー:1
・クロスフェーダー:1
・プリセットフェーダー(3段/1段):80/240
・サブマスターフェーダー(50ページ):20
・記憶シーン:1000
・制御チャンネル:1024
・記憶キュー:1000
・エフェクトパターン(100ステップ):100
・エフェクト同時再生:5
・パート(自動演出)記憶:5
・チャンネルピアノスイッチ:80
・プリセット/フリースイッチ:80
・ネットワークPCによる外部記憶:USB/SD/FD
・データ入力(COSMOS/JASCⅡ):FD ※パッチアウト不可 |
1 |
スポットライト | ||||
スポットライト | Panasonic | PAR64 5VN | 500W | 40 |
PAR64 5N | 500W | 100 | ||
PAR64 5M | 500W | 80 | ||
フレネルレンズ スポットライト |
1000W | 70 | ||
平凸レンズ スポットライト |
1000W | 10 | ||
8inch バンドア | 70 | |||
8inch 鉄シート | 300 | |||
8inch 紙シート | 70 | |||
ETC | ソースフォー 426 | 575W | 18 | |
ソースフォー 436 | 575W | 12 | ||
交換用チューブレンズ | 26° | 12 | ||
50° | 4 | |||
ソースフォー用 アイリスシャッター |
8 | |||
ソースフォー用 シート |
30 | |||
Goboホルダー | Bタイプ | 30 | ||
Gobo各種 | ※別紙参照 | |||
TOSHIBA | 2灯ミニブル | 500W×2(5M球) | 10 | |
Panasonic | ロアーホリゾントライト | 85W×12(4回路・上手出し) | 8 | |
LH用シート | 145×120mm | 96 | ||
フォロースポットライト | ||||
フォロースポットライト | USHIO | XENON フォロースポットライト |
1000W | 2 |
効果機器 | ||||
効果機器 | Panasonic | ミラーボール (500Φ) |
1点吊り/5pin/平行 add:481/2ch ch1:Speed ch2:Direction |
1 |
PAR64 ストロボキャノン |
5pin/C型20A add:491/2ch ch1:Dimmer ch2:Speed |
8 | ||
ストロボ用シート | 8 | |||
スモークマシン | ||||
スモークマシン | ANTARI | F1 Fazer ※オプション機材(¥8,000/1台) |
5pin/平行 add:511/2ch ch1:Fog ch2:Fan |
2 |
デジファン | 5pin/平行 ManualもしくはDMX1ch(add.510) |
1 | ||
アクセサリー類 | ||||
アクセサリー類 | Panasonic | 丸ベース | 12 | |
アルミベース | 10 | |||
TOSHIBA | 折脚スタンド | 13 | ||
Panasonic | ハイスタンド | 4 | ||
ハンガー | 360 | |||
ボーダーハンガー | 12 | |||
3連アーム | 10 | |||
TOSHIBA | 介錯棒 | 3.4~7.0m | 4 | |
予備チェーン | 20 | |||
延長ケーブル | ||||
延長ケーブル | Panasonic | C型20A-C型20A | 2m | 50 |
5m | 50 | |||
10m | 30 | |||
20m | 10 | |||
C型30A-C型30A | 5m | 10 | ||
10m | 13 | |||
平行15A-4口タップ | 3m(G付) | 15 | ||
5m(G付) | 10 | |||
10m(G付) | 10 | |||
変換ケーブル | ||||
変換ケーブル | Panasonic | C型20A-C型20A 2又 | 80 | |
C型30A-C型20A 2又 | 40 | |||
C型30A-C型20A 変換 | 10 | |||
C型20A-平行15A 変換 | メス側 平行タップ4口(G付) | 5 | ||
C型30A-平行15A 2又 | メス側 平行タップ4口(G付)×2 | 5 | ||
C型30A-平行15A 変換 | ブレーカー付 | 6 | ||
ボーダーケーブル | ||||
ボーダーケーブル | Panasonic | C型20A-C型20A 4ch |
10m | 4 |
C型30A-C型30A 4ch |
10m | 6 | ||
20m | 4 | |||
信号線 | ||||
信号線 | Panasonic | DMX 5pin | 2m | 10 |
5m | 9 | |||
10m | 5 | |||
DMX 3pin | 5m | 11 | ||
10m | 5 | |||
5pin-3pin変換 | 5 | |||
3pin-5pin変換 | 4 | |||
ホワイエ用機材 | ||||
ホワイエ用機材 | Panasonic | 配線ダクト用 集光型スポットライト |
90W | 29 |
配線ダクト 調光システム |
4Fクローク横倉庫/5Fバーカウンター内 12ch |
1 |
プロジェクター | ||||
---|---|---|---|---|
プロジェクター | Panasonic | 本体PT-RZ21KJ | DLP方式、 画素数:2,304,000画素光出力:20,000lm、 コントラスト比:20,000:1 |
1 |
ズームレンズET-D75LE30 | 焦点距離:50.5mm~97.9mm | 1 | ||
ズームレンズET-D75LE4 | 焦点距離:96.5mm~154.1mm | 1 | ||
スクリーン | ||||
電動巻取スクリーン | 電動スクリーン (固定位置) |
400inchワイド | 1 | |
映像機器架 | ||||
映像機器架 | IDK | マルチスイッチャー MMS-8804D |
16入力4出力 調整室内固定 |
1 |
映像機器卓 | ||||
映像機器卓 | EIZO | 17型液晶モニター FlexScan L997 |
24bit、 入力:8端子(A/D)、 最大入力:+26dBu 出力:8端子(D/A)、 最大出力:+21dBu |
2 |
IO-DATA | 17型液晶モニタータイプ タッチパネルモニター |
1 | ||
Panasonic | タッチパネル用PC | 1 | ||
外部機器接続 | ブルーレイレコーダー1 ブルーレイレコーダー2 DVI(調整室) HD-SDI(調整室) ホール内固定カメラ DVI(ホール内上手袖) HD-SDI(ホール内上手袖) RGB(ホール内上手袖) DVI(ホール内下手袖) HD-SDI(ホール内下手袖) RGB(ホール内下手袖) |
1 | ||
コントロール制御 シリアル、パラレル、赤外線制御 |
1 | |||
カメラコントローラー AW-RP50N |
ズーム、パンチルト、フォーカス制御 プリセットメモリー100 |
1 | ||
デッキ類 | ||||
デッキ類 | Panasonic | ブルーレイディスクレコーダー BD-R/DVD/HDD/VTR (HDD録音可) |
DMR-T4000R | 2 |
カメラ | ||||
カメラ | Panasonic | ホール内 | AW-HE60SN HDインテグレーテッドカメラ 1/3型Full-HD MOS 解像度:水平850TV本、 最低照度:3Lx 18倍電動ズーム |
1 |
ホワイエ内 | WV-CP180V カラーカメラ | 1 | ||
4Fエントランス内 | WV-CP180V カラーカメラ | 1 | ||
控室モニター | ||||
控室モニター | Panasonic |
各控室・スタッフルーム・クローク TH-L17X1 17型液晶モニター天吊り固定 AW-LZ16MD73P 16倍電動ズーム |
1 |
映像機器 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
映像機器 | Roland |
マルチフォーマットライブスイッチャー 8入力6出力 |
V-800HD | 1 | |||||||||||||
MITSUBISHI | オペレート用モニター 21.5型液晶モニター |
RDT222WLM | 1 | ||||||||||||||
PIONEER | ブルーレイレコーダー | DMR-T4000R | 1 | ||||||||||||||
UMEZAWA | ケーブル補償器 | ITF-4030 | 3 | ||||||||||||||
SONY | DVD用カウンターモニター 9型液晶モニター 3G-SDI/HDMI入力 |
LMD-940 | 1 | ||||||||||||||
ケーブル | |||||||||||||||||
ケーブル | CANARE | BNCマルチケーブル | 30Mケーブル | 1 | |||||||||||||
20Mケーブル | 2 | ||||||||||||||||
10Mケーブル | 1 | ||||||||||||||||
D-sub 15pin | 20Mケーブル | 1 | |||||||||||||||
15Mケーブル | 1 | ||||||||||||||||
10Mケーブル | 4 | ||||||||||||||||
5Mケーブル | 4 | ||||||||||||||||
3Mケーブル | 4 | ||||||||||||||||
D-sub 15pin-BNC5バラ | 変換10Mケーブル | 4 | |||||||||||||||
変換5Mケーブル | 4 | ||||||||||||||||
変換3Mケーブル | 4 | ||||||||||||||||
3VSO15A-3C-SA | 2 | ||||||||||||||||
BNC(オス)-BNC(メス)圧着式 | 3Mケーブル | 2 | |||||||||||||||
サンワプライ | 電源ケーブル | 電源タップ | 1 | ||||||||||||||
20Mケーブル | 3 | ||||||||||||||||
10Mケーブル | 3 | ||||||||||||||||
TOMOCA | 3.5ステレオ-RCAプラグ | 変換ケーブル | 4 | ||||||||||||||
フォンプラグ-RCAプラグ | 変換ケーブル | 2 |
スタッキングチェアー | ||
---|---|---|
スタッキングチェアー | ロールバックチェアー類似特注 | 500 |
ロールバックチェアー | ||
ロールバックチェアー | 254席 | 1 |
長テーブル | ||
長テーブル | W1,800×D450×H700、幕板付き | 200 |
丸テーブル | ||
丸テーブル | φ800、H740~1040、12段階可変 | 20 |
昇降電動ステージ | ||
昇降電動ステージ | W16,400×D6,000×H0~1,200 | 1 |
ポータブルステージ | ||
ポータブルステージ | W1,200×D2,400×H1,200 | 4 |
ポータブルステージ | ||
ポータブルステージ | W1,200×D2,400×H600~H900・ 表面リノリウム:フローリング |
10 |
ステージ用ステップ | ||
ステージ用ステップ | H1,200用 | 2 |
ステージ用ステップ | ||
ステージ用ステップ | H600~800用・W900×D770×H600 | 2 |
演台 | ||
演台 | W1,200×D600×H1,100 | 2 |
司会台 | ||
司会台 | W600×D500×H1,000 | 2 |
花台 | ||
花台 | W500×D500×H700 | 2 |
ハイチェアー | ||
ハイチェアー | W535×D605×H1,095(SW412×SH335) | 8 |
ホワイトボード | ||
ホワイトボード | W1,890×D600×H1,800 | 2 |
ベルトインパーテーション | ||
ベルトインパーテーション | φ300×H850(ベルトカラー:ブルー) | 18 |
三折パネルパーテーション | ||
三折パネルパーテーション | W1,800×H2,100、 ブラック:アイボリー(リバーシブル) |
10 |
三折パネルパーテーション | ||
三折パネルパーテーション | W1,800×D500×H1,800 | 2 |
パネルパーテーション | ||
パネルパーテーション | W1,200×D500×H1,800 | 12 |
大黒幕 | ||
大黒幕 | バック用・W10,000×H7,000 | 2 |
袖幕 | ||
袖幕 | 袖幕用・W5,000×H7,000 | 2 |
ジョーゼット幕 | ||
ジョーゼット幕 | バック用・W20,000×H7,000 | 1 |
ジョーゼット袖幕 | ||
ジョーゼット袖幕 | 袖幕用・W5,000×H7,000 | 2 |
電動昇降タワーリフト | ||
電動昇降タワーリフト | UpRight UL20E | 1 |
高所用ヘルメット | ||
高所用ヘルメット | 電動昇降タワー用 | 1 |
高所用安全ベルト | ||
高所用安全ベルト | 電動昇降タワー用 | 1 |
防護柵 | ||
防護柵 | スタンディングコンサート時用・W1,200 | 40 |
黒リノリウム | ||
黒リノリウム | コンサート時ステージ用・W16,400×D1,820 | 3 |
黒リノリウム | ||
黒リノリウム | コンサート時ステージ用・W16,400×D540 | 1 |
ハンガーラック | ||
---|---|---|
ハンガーラック | 4階クローク内固定 | 1式 |
クローク札 | ||
クローク札 | 赤・青・黄・緑・白 親子札 | 1000 |
ハンガー | ||
ハンガー | クローク内 | 500 |
傘立て | ||
傘立て | 鍵なし・60本入れ | 10 |
傘袋スタンド | ||
傘袋スタンド | W200×D280×H770 | 6 |
傘袋くず入れ | ||
傘袋くず入れ | W380×D280×H770 | 1 |
ベルトインパーテーション | ||
ベルトインパーテーション | φ360×H902(ベルトカラー:ブラック) | 20 |
脚立 | ||
脚立 | W625×D1,090×H1,700 | 3 |
顔認証付検温器 | ||
顔認証付検温器 | 移動可(要電源) | 3 |
ハンガーラック | ||
---|---|---|
ハンガーラック | W850×D650×H1,700・ ハンガー各10 |
6 |
フィッティングスペース | ||
フィッティングスペース | 固定・カーテン/全身鏡付き | 各1 |
メイクカウンター | ||
メイクカウンター | 固定・メイク明かり/15A単独電源/鏡付き | 各1 |
応接イス | ||
応接イス | W610×D535×H720(SW455×SH450) | 4 (Room1のみ) |
応接テーブル | ||
応接テーブル | W450×D600×H450 | 4/1 (Room1/Room2) |
姿見 | ||
姿見 | W450×D430×H1,520 Room1~4 | 4 |
液晶モニター設備 | ||
液晶モニター設備 | 固定吊り・ホール内映像 | 各1 |
ゴミ箱 | ||
ゴミ箱 | 4分別 | 各1 |
他設備 | ||
他設備 | 200MbpsハイスピードLAN/ 内線電話/ インカム回線 |
各1 |